Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
1100596 | 10 | 25/64 | 19 | 0,75 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,27 | 0,18 | 120 | 400 |
1459023 | 16 | 5/8 | 26,5 | 1,04 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,43 | 0,29 | 120 | 400 |
1300248 | 19 | 3/4 | 32 | 1,26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,66 | 0,44 | 120 | 400 |
1300249 | 32 | 1-1/4 | 47 | 1,85 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,14 | 0,77 | 120 | 400 |
1300250 | 40 | 1-37/64 | 54 | 2,13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,33 | 0,89 | 120 | 400 |
应用范围:软壁管,适用于冷却系统中热水和防冻液。
温度范围:-40℃至+100℃。
产品结构
内胶:黑色,光滑,耐热的合成橡胶。
增强层:高强力合成线绳。
外胶:黑色,光滑(表面布纹),耐热,耐老化的合成橡胶。
商标:连续螺旋印刷,绿色商标:”IVG Auto (family logo)...”。
还可提供:
1. York : PVC/NBR合成橡胶管,耐油性更强。温度范围:-30℃至+100℃。
2. 不同口径。