Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
1442104 | 8 | 5/16 | 16 | 0,63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,17 | 0,12 | 120 | 400 |
1464019 | 10 | 25/64 | 19 | 0,75 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,22 | 0,15 | 120 | 400 |
1432095 | 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,34 | 0,23 | 120 | 400 |
1401726 | 16 | 5/8 | 25 | 0,99 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,32 | 0,21 | 120 | 400 |
1432036 | 19 | 3/4 | 30 | 1,18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,49 | 0,33 | 120 | 400 |
1432079 | 25 | 1 | 36 | 1,42 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,61 | 0,41 | 120 | 400 |
应用范围:软壁管,适用于冷却系统中热水和防冻液。
温度范围:-40℃至+100℃。
产品结构
内胶:黑色,光滑,耐热的合成橡胶。
增强层:高强力合成线绳。
外胶:黑色,光滑(表面布纹),耐热,耐老化的合成橡胶。
商标:连续螺旋印刷,绿色商标:”IVG Auto (family logo)...”。
还可提供:
1. York : PVC/NBR合成橡胶管,耐油性更强。温度范围:-30℃至+100℃。
2. 不同口径。