Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Length Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]()
mm
inch
|
![]()
mm
inch
|
![]()
bar
psi
|
![]()
bar
psi
|
![]()
kg/m
lbs/ft
|
![]()
m
ft
|
||||||
1029053 | 30 | 1-3/19 | 36,5 | 1,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,42 | 0,28 | 120 | 400 |
1029096 | 40 | 1-37/64 | 46 | 1,81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,50 | 0,34 | 120 | 400 |
1029134 | 45 | 1-49/64 | 51 | 2,01 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,56 | 0,38 | 120 | 400 |
1070843 | 51 | 2 | 57 | 2,25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,63 | 0,42 | 120 | 400 |
1070932 | 60 | 2-3/8 | 66 | 2,60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,74 | 0,50 | 120 | 400 |
1096974 | 76 | 3 | 82 | 3,23 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 0,63 | 120 | 400 |
1029304 | 80 | 3-5/32 | 87 | 3,43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,07 | 0,72 | 120 | 400 |
1029371 | 102 | 4 | 109 | 4,29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,31 | 0,88 | 120 | 400 |
1386832 | 152 | 6 | 159 | 6,26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,04 | 1,37 | 120 | 400 |
1093754 | 203 | 8 | 213 | 8,39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,66 | 2,46 | 60 | 200 |
1093746 | 254 | 10 | 265,5 | 10,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5,15 | 3,46 | 60 | 200 |

应用范围:轻型软壁管,适用于工业水和污水,特别适用于潜水泵,可移动灌溉装置,下水道清理等。
还可提供的工作压力为5bar,表面为黑色或红色的管子。
温度范围:-25℃至+70℃。
产品结构
内胶:黑色,光滑,SBR合成橡胶
增强层:高强力合成线绳
外胶:黑色,光滑(表面布纹),抗老化、耐臭氧的EPDM合成橡胶
商标:连续螺旋印刷,绿色商标:”IVG...Water”...
还可提供10bar或20bar的工作压力,表面为黑色胶管