Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Length Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]()
mm
inch
|
![]()
mm
inch
|
![]()
bar
psi
|
![]()
bar
psi
|
![]()
kg/m
lbs/ft
|
![]()
m
ft
|
||||||
1205811 | 12 | 15/32 | 30 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,82 | 0,55 | 120 | 400 |
1027425 | 16 | 5/8 | 24 | 0,95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,33 | 0,22 | 120 | 400 |
1456300 | 20 | 25/32 | 30 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,53 | 0,36 | 120 | 400 |
1027476 | 22 | 7/8 | 32 | 1,26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,60 | 0,40 | 120 | 400 |
1027484 | 25 | 1 | 34 | 1,34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,57 | 0,38 | 120 | 400 |
1457306 | 30 | 1-3/16 | 41,5 | 1,64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,84 | 0,57 | 120 | 400 |
1027549 | 35 | 1-3/8 | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,16 | 0,78 | 120 | 400 |
1457144 | 40 | 1-37/64 | 54,5 | 2,15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,39 | 0,93 | 120 | 400 |
1027603 | 45 | 1-49/64 | 61 | 2,40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,78 | 1,20 | 120 | 400 |
1457136 | 51 | 2 | 69 | 2,72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,23 | 1,50 | 120 | 400 |

应用范围:多层增强重型软质排水管,不适用于腐蚀性液体,广泛应用于工业、建筑业、农业等领域。
温度范围:-30℃至+70℃。
产品结构
内胶:黑色,光滑,SBR合成橡胶。
增强层:多层高强力合成线绳增强。
外胶:黑色,光滑(表面布纹),抗老化、耐臭氧的EPDM合成橡胶
商标:连续螺旋印刷,绿色商标:”IVGWater/Air..”
还可按需提供其他的尺寸和颜色