Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Length Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]()
mm
inch
|
![]()
mm
inch
|
![]()
bar
psi
|
![]()
bar
psi
|
![]()
kg/m
lbs/ft
|
![]()
m
ft
|
||||||
1015109 | 19 | 3/4 | 26 | 1,02 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,30 | 0,20 | 120 | 400 |
1015222 | 25 | 1 | 33 | 1,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,47 | 0,32 | 120 | 400 |
1015338 | 32 | 1-1/4 | 42 | 1,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,79 | 0,53 | 120 | 400 |
1143786 | 38 | 1-1/2 | 47 | 1,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,79 | 0,53 | 120 | 400 |
1088335 | 51 | 2 | 61 | 2,40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,14 | 0,76 | 120 | 400 |
1119389 | 63,5 | 2-1/2 | 75,5 | 2,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,74 | 1,17 | 120 | 400 |
1143760 | 76 | 3 | 87 | 3,43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,82 | 1,22 | 120 | 400 |
1101021 | 90 | 3-35/64 | 106 | 4,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,18 | 2,13 | 120 | 400 |
1141597 | 102 | 4 | 120 | 4,73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,14 | 2,78 | 120 | 400 |

应用范围:软质排水管,适用于水、压缩空气和非腐蚀性液体的输送,广泛应用于工业、建筑业、农业等领域;工作压力:10-15bar,18bar,20bar,25bar。
温度范围:-35℃至+70℃。
产品结构
内胶:黑色,光滑,SBR合成橡胶。
增强层:高强力合成线绳。
外胶:黑色,光滑(表面布纹),抗老化耐臭氧的EPDM合成橡胶。
商标:连续螺旋印刷,绿色商标:”IVG…Water/Air.”。
还可提供:
①蓝色排水管:工作压力:20bar,表面蓝色。
②喷雪管:用于人工造雪枪。
③黄色排水管:工作压20bar和27bar,表面黄色。