Code | Inside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Vacuum | Length Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]()
mm
inch
|
![]()
bar
psi
|
![]()
bar
psi
|
![]()
kg/m
lbs/ft
|
![]()
mm
inch
|
![]()
bar
|
![]()
m
ft
|
||||||
1019538 | 25 | 1 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,61 | 0,41 | 80 | 3,2 | 0,8 | 60 | 200 |
1019570 | 38 | 1-1/2 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,01 | 0,68 | 125 | 4,9 | 0,8 | 60 | 200 |
1019660 | 51 | 2 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,30 | 0,88 | 175 | 6,9 | 0,8 | 60 | 200 |
1019694 | 60 | 2-3/8 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,60 | 1,07 | 210 | 8,3 | 0,8 | 60 | 200 |
1019708 | 63,5 | 2-1/2 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,73 | 1,16 | 225 | 8,9 | 0,8 | 60 | 200 |
1019740 | 76 | 3 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2,04 | 1,37 | 275 | 10,8 | 0,8 | 60 | 200 |
1450204 | 80 | 3-5/32 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2,11 | 1,42 | 290 | 11,4 | 0,8 | 60 | 200 |
1019775 | 90 | 3-35/64 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2,96 | 1,99 | 335 | 13,2 | 0,8 | 60 | 200 |
1413848 | 102 | 4 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3,24 | 2,18 | 400 | 15,8 | 0,7 | 60 | 200 |
1439634 | 110 | 04-21/64 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3,86 | 2,59 | 440 | 17,3 | 0,7 | 60 | 200 |
1413864 | 120 | 04-23/32 | 3 | 45 | 9 | 135 | 4,03 | 2,71 | 530 | 20,9 | 0,7 | 60 | 200 |
1002910 | 127 | 5 | 3 | 45 | 9 | 135 | 4,71 | 3,17 | 530 | 20,9 | 0,7 | 60 | 200 |
1413856 | 152 | 6 | 3 | 45 | 9 | 135 | 6,28 | 4,22 | 690 | 27,2 | 0,7 | 60 | 200 |
1442678 | 203 | 8 | 3 | 45 | 9 | 135 | 9,47 | 6,36 | 1010 | 39,8 | 0,7 | 60 | 200 |
1449370 | 254 | 10 | 3 | 45 | 9 | 135 | 11,73 | 7,88 | 1370 | 54,0 | 0,7 | 12 | 40 |

应用范围:波纹状排吸水管,耐用灵活,适用于工业、建筑业和农业,用于高处喷灌装置或罐车上。
温度范围:-30℃(-22℉)至+70℃(+158℉)
产品结构
内胶:黑色,光滑,SBR合成橡胶,耐泥浆、污水和废水。
增强层:高强度合成线绳和螺旋钢丝。
外胶:黑色,波纹状(表面布纹),抗老化、耐臭氧的EPDM合成橡胶。
商标:连续螺旋印刷,绿色商标:”IVG...Water...”。