Code |
Inside Diameter |
Outside Diameter |
Working Pressure |
Burst Pressure |
Nominal Weight |
Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
1375792 | 19 | 3/4 | 27 | 1,06 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,35 | 0,23 | 120 | 400 |
1276085 | 20 | 25/32 | 26 | 1,02 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,28 | 0,18 | 120 | 400 |
1178458 | 25 | 1 | 32 | 1,26 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,38 | 0,26 | 120 | 400 |
1201778 | 28 | 1-7/64 | 36 | 1,42 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,48 | 0,32 | 120 | 400 |
1181777 | 32 | 1-1/4 | 40 | 1,58 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,54 | 0,36 | 120 | 400 |
1193627 | 38 | 1-1/2 | 46 | 1,81 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,63 | 0,42 | 120 | 400 |
1182072 | 45 | 1-49/64 | 54 | 2,13 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,86 | 0,58 | 120 | 400 |
1201824 | 51 | 2 | 61 | 2,40 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,15 | 0,77 | 120 | 400 |
1193635 | 63,5 | 2-1/2 | 73,5 | 2,90 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,37 | 0,92 | 120 | 400 |
1192493 | 76 | 3 | 86 | 3,39 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,66 | 1,11 | 120 | 400 |
1233424 | 102 | 4 | 112 | 4,41 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2,19 | 1,47 | 120 | 400 |
1193651 | 125 | 4-59/64 | 138 | 5,44 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3,32 | 2,23 | 120 | 400 |
1193678 | 152 | 6 | 166 | 6,54 | 3 | 45 | 9 | 135 | 4,47 | 3,01 | 120 | 400 |

应用范围:硬壁管,适用于排吸牛奶以及粮食。轻型结构具有极强的柔韧性,适用于手持操作,特别适用于牛奶车。(不适用于长度少于2M的部位)。
清洁方式:用不超过110℃的蒸汽进行短时间消毒,在不超过30℃的情况下,用1%过氧乙酸、2%磷酸或者5%的烧碱进行短时间消毒。
标准: FDA tit.21, item 177.2600 适用于液体油脂类食品.
BfR XXI cat.2 适用于食品.
D.M. 21/03/73 适用于72°以下醇类液体食品.
EU regulation CE 1935/04 and CE 2023/06
温度范围:-25℃至+80℃。
产品结构
内胶:白色,光滑,食品级NR橡胶。
增强层:高强度弹力线绳,螺旋钢丝骨架。
外胶:蓝色,光滑(表面布纹)EPDM橡胶,耐磨,耐候。
商标:连续螺旋印刷,红/白色商标” IVG Truck Food (family logo)...”。
还可提供:
1. 不同口径。