Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Vacuum | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1368559 | 16 | 5/8 | 27 | 1,06 | 21 | 315 | 63 | 945 | 0,57 | 0,38 | 112 | 4,4 | 0,9 | 120 | 400 |
1453394 | 19 | 3/4 | 29,5 | 1,16 | 21 | 315 | 63 | 945 | 0,59 | 0,40 | 120 | 4,7 | 0,9 | 120 | 400 |
1452800 | 25 | 1 | 35,5 | 1,40 | 17 | 255 | 51 | 765 | 0,74 | 0,49 | 145 | 5,7 | 0,9 | 120 | 400 |
1407953 | 30 | 1-3/16 | 40,5 | 1,60 | 17 | 255 | 51 | 765 | 0,79 | 0,53 | 180 | 7,1 | 0,9 | 120 | 400 |
1453610 | 32 | 1-1/4 | 42,5 | 1,67 | 14 | 210 | 42 | 630 | 0,90 | 0,60 | 195 | 7,7 | 0,9 | 120 | 400 |
1453149 | 38 | 1-1/2 | 49 | 1,93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,11 | 0,74 | 228 | 9,0 | 0,9 | 120 | 400 |
1456652 | 40 | 1-37/64 | 51 | 2,01 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,16 | 0,78 | 240 | 9,5 | 0,9 | 120 | 400 |
1404962 | 45 | 1-49/64 | 56 | 2,21 | 7 | 105 | 21 | 315 | 1,27 | 0,85 | 270 | 10,6 | 0,9 | 120 | 400 |
1453378 | 51 | 2 | 62 | 2,44 | 7 | 105 | 21 | 315 | 1,43 | 0,96 | 300 | 11,8 | 0,9 | 120 | 400 |
1347179 | 60 | 2-3/8 | 72,5 | 2,86 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2,12 | 1,43 | 360 | 14,2 | 0,0 | 120 | 400 |
1397869 | 63,5 | 2-1/2 | 76 | 2,99 | 4 | 60 | 17 | 255 | 2,18 | 1,46 | 381 | 15,0 | 0,9 | 120 | 400 |
1407783 | 76 | 3 | 88 | 3,47 | 4 | 60 | 17 | 255 | 2,60 | 1,75 | 455 | 17,9 | 0,9 | 120 | 400 |
1397842 | 102 | 4 | 115 | 4,53 | 2 | 30 | 10 | 150 | 3,84 | 2,58 | 610 | 24,0 | 0,9 | 120 | 400 |

标准:SAE J517,TYPE SAE 100R4。
应用范围:硬壁管,适用于吸排液压系统中的液压油。
温度范围:-40℃至+100℃。
产品结构
内胶:黑色,光滑,合成橡胶,耐油(酯基类产品除外)。
增强层:高强力合成线绳加螺旋钢丝。
外胶:黑色,光滑(表面布纹)合成橡胶,耐候。
商标:连续螺旋凸纹印刷,商标:“IVG SAE 100 R4 / quarter and year of production”。
还可提供:
1. 外胶符合MSHA标准。
2. 不同口径。