Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
1408860 | 51 | 2 | 65 | 2,56 | 17 | 255 | 52 | 780 | 1,57 | 1,06 | 120 | 400 |
1327380 | 76 | 3 | 91,5 | 3,61 | 17 | 255 | 52 | 780 | 2,37 | 1,59 | 120 | 400 |
1325280 | 102 | 4 | 119 | 4,69 | 17 | 255 | 52 | 780 | 3,40 | 2,28 | 120 | 400 |
1325299 | 127 | 5 | 145,5 | 5,73 | 17 | 255 | 52 | 780 | 4,55 | 3,06 | 120 | 400 |
1343505 | 152 | 6 | 174 | 6,86 | 17 | 255 | 52 | 780 | 6,52 | 4,38 | 120 | 400 |
1343491 | 203 | 8 | 225 | 8,87 | 17 | 255 | 52 | 780 | 8,56 | 5,75 | 60 | 200 |
应用范围:软壁管,特别适合输送钻探含油泥浆和含50%芬芳物质成品油的软管。
温度范围:-20℃至+90℃。
产品结构
内胶:黑色,光滑,PVC/NBR合成橡胶。
增强层:高强力合成线绳加上防静电铜丝。
外胶:黑色,光滑(表面布纹),CR合成阻燃橡胶,耐油、耐磨、耐海水,抗老化。
商标:连续黄色螺旋印刷:“IVG Offshore (family logo).....”。
还可提供:
1. 不同尺寸。
2. 不同工作压力。