Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Vacuum | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1352440 | 12 | 15/32 | 22,5 | 0,89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,45 | 0,30 | 85 | 3,3 | 0,9 | 120 | 400 |
1306510 | 19 | 3/4 | 30,5 | 1,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,73 | 0,49 | 95 | 3,7 | 0,9 | 120 | 400 |
1284363 | 25 | 1 | 36,5 | 1,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,89 | 0,60 | 115 | 4,5 | 0,9 | 120 | 400 |
1343637 | 32 | 1-1/4 | 43 | 1,69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,05 | 0,71 | 150 | 5,9 | 0,9 | 120 | 400 |
1343432 | 38 | 1-1/2 | 50,5 | 1,99 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,45 | 0,97 | 180 | 7,1 | 0,9 | 120 | 400 |
1320238 | 51 | 2 | 63,5 | 2,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,92 | 1,29 | 245 | 9,7 | 0,9 | 120 | 400 |
1319876 | 65 | 2-7/8 | 78,5 | 3,09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,70 | 1,81 | 315 | 12,4 | 0,9 | 120 | 400 |
1308629 | 76 | 3 | 91,5 | 3,61 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,52 | 2,36 | 375 | 14,8 | 0,9 | 120 | 400 |
1294504 | 102 | 4 | 119,5 | 4,71 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5,28 | 3,55 | 530 | 20,9 | 0,9 | 120 | 400 |
应用范围:硬壁管,适用于钢厂、铸造车间及需要在热源附近输送冷却水的行业。可抵抗液态金属泼溅。
温度范围:-40℃至+70℃。
产品结构
内胶:黑色、光滑合成橡胶。
增强层:高强力合成线绳加内置螺旋钢丝。
外胶:外层覆盖硫化玻璃纤维,可耐热辐射。玻璃纤维外层最高可耐温+530°C (986°F)
还可提供:1、不同口径。2、不同工作压力。3、Essen LL/insulating绝缘管电阻为 ≥1x108 Ω/m。4、Essen LL/insulating/CR绝缘管,外胶为CR橡胶,阻燃,符合ASTM C542