Code | Inside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Vacuum | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
|
1443062 | 25 | 1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,65 | 0,44 | 75 | 3,0 | 0,6 | 60 | 200 |
1443054 | 32 | 1-1/4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,85 | 0,57 | 95 | 3,7 | 0,6 | 60 | 200 |
1443160 | 38 | 1-1/2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,12 | 0,75 | 115 | 4,5 | 0,6 | 60 | 200 |
1455214 | 40 | 1-37/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,17 | 0,79 | 120 | 4,7 | 0,6 | 60 | 200 |
1443151 | 50 | 1-31/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,44 | 0,97 | 150 | 5,9 | 0,6 | 60 | 200 |
1452517 | 60 | 2-3/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,67 | 1,12 | 180 | 7,1 | 0,6 | 60 | 200 |
1451944 | 63,5 | 2-1/2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,76 | 1,18 | 195 | 7,7 | 0,6 | 60 | 200 |
1450859 | 76 | 3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,18 | 1,46 | 225 | 8,9 | 0,6 | 60 | 200 |
1452444 | 80 | 3-5/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,28 | 1,53 | 240 | 9,5 | 0,6 | 60 | 200 |
1452452 | 100 | 3-15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,88 | 1,94 | 350 | 13,8 | 0,6 | 60 | 200 |

标准:FDA tit.21 art.177.2600 (适用于液体食品),BfR XXI cat.2(适用于食品)D.M. 21/03/73 (适用于液体食品及96°以下酒精含量液体). CE 1935/04 and CE 2023/06。
应用范围:波纹状食品级硬壁管,轻便,灵活易弯曲,适用于排吸葡萄酒以及96°酒精含量的液体,表层低摩擦力。
消毒方法:使用不超过130°C的蒸汽短时间消毒。在不超过60℃的情况下,用2%硝酸,2%过氧乙酸、2%磷酸或者5%的烧碱进行短时间消毒。
温度范围:-40℃至+120℃。
产品结构
内胶:白色,光滑,食品级、抗老化IIR合成橡胶,不含增塑剂。
增强层:高强力合成线绳加螺旋钢丝骨架。
外胶:红色、波纹状(表面布纹),抗老化的半透明低摩擦性热塑性材料。
商标:连续螺旋印刷,红/白色商标“IVG..Food..”。
还可提供:
1. NR内胶。
2. 不同颜色外胶。