Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Vacuum | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1374036 | 19 | 3/4 | 32 | 1,26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,73 | 0,49 | 85 | 3,3 | 0,9 | 60 | 200 |
1308084 | 25 | 1 | 38 | 1,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,90 | 0,61 | 115 | 4,5 | 0,9 | 60 | 200 |
1357786 | 32 | 1-1/4 | 46 | 1,81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,19 | 0,80 | 145 | 5,7 | 0,9 | 60 | 200 |
1357778 | 38 | 1-1/2 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,45 | 0,97 | 180 | 7,1 | 0,9 | 60 | 200 |
1363140 | 40 | 1-37/64 | 54 | 2,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,57 | 1,06 | 185 | 7,3 | 0,9 | 60 | 200 |
1357760 | 51 | 2 | 65 | 2,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,91 | 1,28 | 245 | 9,7 | 0,9 | 60 | 200 |
1357751 | 63,5 | 2-1/2 | 80 | 3,15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,82 | 1,90 | 310 | 12,2 | 0,9 | 60 | 200 |
1357743 | 76 | 3 | 93 | 3,66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,45 | 2,32 | 390 | 15,4 | 0,9 | 60 | 200 |
1357735 | 102 | 4 | 120 | 4,73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,89 | 3,28 | 555 | 21,9 | 0,9 | 60 | 200 |

标准:FDA title 21, item 177.2600(适用于液体性食品)
BfR XXI cat.2 (适用于食品)
D.M. 21/03/73 (适用于液体性食品及96°酒精类产品)
CE 1935/04 and CE 2023/06.
应用范围:硬壁管,适用于排吸葡萄酒及96°酒类,特别适用于啤酒厂和酿酒厂。完全无臭无味。
消毒方法:使用不超过130°C的蒸汽短时间消毒。在不超过60℃的情况下,用1%过氧乙酸、2%磷酸或者5%的烧碱进行短时间消毒。
温度范围:-40℃至+120℃。
产品结构
内胶:亮白色、光滑、无嗅无味的食品级IIR合成橡胶。
增强层:高强力合成线绳加螺旋钢丝。
外胶:红色、光滑(表面布纹)、无嗅无味、抗老化的食品级IIR合成橡胶。
商标:连续螺旋印刷,红色或白色商标:“IVG..Food…”。
还可提供:
1. 不同口径,不同外胶颜色,不同工作压力。
2. Scotland LL NY Flex:IIR内胶,EPDM外胶加PET螺旋骨架。