Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
1300085 | 13 | 1/2 | 26 | 1,02 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,47 | 0,32 | 60 | 200 |
1300086 | 16 | 5/8 | 30 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,58 | 0,39 | 60 | 200 |
1300087 | 19 | 3/4 | 33 | 1,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,66 | 0,44 | 60 | 200 |
1300075 | 25 | 1 | 39 | 1,54 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,82 | 0,55 | 60 | 200 |
1300076 | 32 | 1-1/4 | 46 | 1,81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,01 | 0,68 | 60 | 200 |
1300077 | 38 | 1-1/2 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,16 | 0,78 | 60 | 200 |
1300078 | 40 | 1-37/64 | 54 | 2,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,21 | 0,81 | 60 | 200 |
1300079 | 51 | 2 | 65,5 | 2,58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,56 | 1,05 | 60 | 200 |
1300080 | 60 | 2-3/8 | 76,5 | 3,01 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,05 | 1,38 | 60 | 200 |
1300081 | 63,5 | 2-1/2 | 80 | 3,15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,17 | 1,46 | 60 | 200 |
1300082 | 76 | 3 | 94 | 3,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,76 | 1,86 | 60 | 200 |
1300083 | 80 | 3-5/32 | 98 | 3,86 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,90 | 1,95 | 60 | 200 |
1300084 | 100 | 3-15/16 | 118 | 4,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,55 | 2,39 | 60 | 200 |

标准:BfR XXI Kat.2(适用于食品) FDA tit.21 (适用于油脂性液体). D.M.21/03/73 (适用于油脂性液体以及96°以下酒精类液体). 不含增塑剂及异丙醇 (CERISIE N°045/12). CE 1935/04 and CE 2023/06。
应用范围:食品级软壁管,适用于输送橄榄油、红酒、啤酒、果汁、油脂类液体、乳制品以及96°以下酒精成分的液体。
消毒方法:使用不超过130°C的蒸汽消毒30分钟。在不超过50℃的情况下,用2%硝酸、2%过氧乙酸,2%的磷酸或者5%的烧碱进行短时间消毒。
温度范围:-30℃至+ 100℃。
产品结构
内胶:白色,光滑,食品级无臭无味橡胶,100%不含增塑剂。
增强层:高强力合成线绳,带中间胶的多层编织结构。
外胶:蓝色、光滑(表面布纹),抗老化及臭氧的合成橡胶。
商标:连续螺旋印刷,白色/红色/金色商标“IVG..Food(Family logo)Millennium..”