Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Vacuum | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1300090 | 25 | 1 | 36,5 | 1,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,81 | 0,54 | 75 | 3,0 | 0,9 | 60 | 200 |
1300091 | 32 | 1-1/4 | 43,5 | 1,71 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,05 | 0,71 | 100 | 3,9 | 0,9 | 60 | 200 |
1300092 | 38 | 1-1/2 | 49,5 | 1,95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,21 | 0,81 | 120 | 4,7 | 0,9 | 60 | 200 |
1300093 | 40 | 1-37/64 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,44 | 0,97 | 130 | 5,1 | 0,9 | 60 | 200 |
1300094 | 51 | 2 | 63,5 | 2,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,88 | 1,26 | 170 | 6,7 | 0,9 | 60 | 200 |
1300059 | 60 | 2-3/8 | 72,5 | 2,86 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,08 | 1,40 | 235 | 9,3 | 0,9 | 60 | 200 |
1300095 | 63,5 | 2-1/2 | 77 | 3,03 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,40 | 1,61 | 250 | 9,9 | 0,9 | 60 | 200 |
1300058 | 76 | 3 | 91 | 3,59 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,14 | 2,11 | 300 | 11,8 | 0,9 | 60 | 200 |
1300096 | 80 | 3-5/32 | 95 | 3,74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,28 | 2,20 | 320 | 12,6 | 0,9 | 60 | 200 |
1300097 | 100 | 3-15/16 | 115,5 | 4,55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,14 | 2,78 | 400 | 15,8 | 0,9 | 60 | 200 |

标准:BfR XXI Kat.2(适用于食品) FDA tit.21 (适用于油脂性液体). D.M.21/03/73 (适用于油脂性液体以及96°以下酒精类液体). 不含增塑剂及异丙醇 (CERISIE N°045/12). CE 1935/04 and CE 2023/06。
应用范围:食品级硬壁管,适用于排吸橄榄油、红酒、啤酒、果汁、油脂类液体、乳制品以及96°以下酒精成分的液体。
消毒方法:使用不超过130°C的蒸汽消毒30分钟。在不超过50℃的情况下,用2%硝酸、2%过氧乙酸,2%的磷酸或者5%的烧碱进行短时间消毒。
温度范围:-30℃至+ 100℃。
产品结构
内胶:白色,光滑,食品级无臭无味橡胶,100%不含增塑剂。
增强层:高强力合成线绳,加内置螺旋钢丝。
外胶:蓝色、光滑(表面布纹),抗老化及臭氧的合成橡胶。
商标:连续螺旋印刷,白色/红色/金色商标“IVG..Food(Family logo)Millennium..”