Code | Inside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Vacuum | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
|
1200780 | 25 | 1 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,66 | 0,44 | 75 | 3,0 | 0,6 | 60 | 200 |
1200781 | 32 | 1-1/4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,86 | 0,58 | 95 | 3,7 | 0,6 | 60 | 200 |
1200782 | 38 | 1-1/2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,06 | 0,71 | 115 | 4,5 | 0,6 | 60 | 200 |
1200783 | 40 | 1-37/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,18 | 0,79 | 120 | 4,7 | 0,6 | 60 | 200 |
1200784 | 50 | 1-31/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,44 | 0,97 | 150 | 5,9 | 0,6 | 60 | 200 |
1200785 | 60 | 2-3/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,70 | 1,14 | 180 | 7,1 | 0,6 | 60 | 200 |
1200786 | 63,5 | 2-1/2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,78 | 1,20 | 195 | 7,7 | 0,6 | 60 | 200 |
1200787 | 76 | 3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,21 | 1,49 | 225 | 8,9 | 0,6 | 60 | 200 |
1200788 | 80 | 3-5/12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,42 | 1,63 | 240 | 9,5 | 0,6 | 60 | 200 |
1200789 | 100 | 3-15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,97 | 2,00 | 350 | 13,8 | 0,6 | 60 | 200 |

标准:BfR XXI Kat.2(适用于食品) FDA tit.21 (适用于油脂性液体). D.M.21/03/73 (适用于油脂性液体以及96°以下酒精类液体). 不含增塑剂及异丙醇 (CERISIE N°045/12). CE 1935/04 and CE 2023/06。
应用范围:波纹状食品级硬壁管,适用于排吸橄榄油、红酒、啤酒、果汁、油脂类液体、乳制品以及96°以下酒精成分的液体。
消毒方法:使用不超过130°C的蒸汽消毒30分钟。在不超过50℃的情况下,用2%硝酸、2%过氧乙酸,2%的磷酸或者5%的烧碱进行短时间消毒。
温度范围:-30℃至+ 100℃。
产品结构
内胶:白色,光滑,食品级无臭无味橡胶,100%不含增塑剂。
增强层:高强力合成线绳,加内置螺旋钢丝。
外胶:蓝色、波纹状(表面布纹),抗老化及臭氧的合成橡胶。
商标:连续螺旋印刷,白色/红色/金色商标“IVG..Food(Family logo)Millennium..”。