Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
|
1200561 | 19 | 3/4 | 30 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,51 | 0,34 | 70 | 2,8 | 120 | 400 |
1200818 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,72 | 0,48 | 150 | 5,9 | 120 | 400 |
1200819 | 30 | 1-3/160 | 42 | 1,66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,83 | 0,56 | 180 | 7,1 | 120 | 400 |
1200820 | 32 | 1-1/4 | 44 | 1,73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,88 | 0,59 | 190 | 7,5 | 120 | 400 |
1200562 | 35 | 1-3/8 | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,06 | 0,71 | 100 | 3,9 | 120 | 400 |
1200821 | 40 | 1-37/64 | 53 | 2,09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,20 | 0,81 | 240 | 9,5 | 120 | 400 |
1463195 | 42 | 1-21/32 | 55 | 2,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,24 | 0,83 | 250 | 9,9 | 120 | 400 |
1460625 | 50 | 2 | 65 | 2,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,70 | 1,14 | 300 | 11,8 | 120 | 400 |
1200822 | 55 | 2-13/64 | 70 | 2,76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,85 | 1,24 | 330 | 13,0 | 120 | 400 |
1200823 | 60 | 2-3/8 | 76 | 2,99 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,14 | 1,44 | 400 | 15,8 | 120 | 400 |
1200824 | 63,5 | 2-1/2 | 79 | 3,11 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,14 | 1,44 | 450 | 17,7 | 120 | 400 |
1463217 | 70 | 2-3/4 | 86 | 3,39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,49 | 1,67 | 480 | 18,9 | 120 | 400 |
1200571 | 80 | 3-5/32 | 96 | 3,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,80 | 1,88 | 220 | 8,7 | 120 | 400 |
1200826 | 90 | 3-35/64 | 108 | 4,26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,35 | 2,25 | 550 | 21,7 | 120 | 400 |
1200564 | 100 | 4 | 118 | 4,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,90 | 2,62 | 300 | 11,8 | 120 | 400 |

应用范围:软壁管,适用于冷却系统中热水和防冻液。
温度范围:-40℃至+100℃。
产品结构
内胶:黑色,光滑,耐热的合成橡胶。
增强层:高强力合成线绳。
外胶:黑色,光滑(表面布纹),耐热,耐老化的合成橡胶。
商标:连续螺旋印刷,绿色商标:”IVG Auto (family logo)...”。
还可提供:
1. York : PVC/NBR合成橡胶管,耐油性更强。温度范围:-30℃至+100℃。
2. 不同口径。