Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
1191071 | 12 | 15/32 | 22 | 0,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,34 | 0,23 | 120 | 400 |
1204505 | 14 | 9/16 | 21 | 0,83 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,25 | 0,17 | 120 | 400 |
1047612 | 15 | 19/32 | 22 | 0,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,25 | 0,17 | 120 | 400 |
1191080 | 18 | 23/32 | 28 | 1,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,46 | 0,31 | 120 | 400 |
1175513 | 20 | 25/32 | 30 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,50 | 0,33 | 120 | 400 |
1130200 | 25 | 1 | 33 | 1,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,44 | 0,30 | 120 | 400 |
1118722 | 28 | 1-7/64 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,43 | 0,29 | 120 | 400 |
1176781 | 30 | 1-3/16 | 40 | 1,58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,70 | 0,47 | 120 | 400 |
1319795 | 35 | 1-3/8 | 45 | 1,77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,75 | 0,50 | 120 | 400 |
1352741 | 38 | 1-1/2 | 47 | 1,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,70 | 0,47 | 120 | 400 |
1319388 | 42 | 1-21/32 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,68 | 0,46 | 120 | 400 |
1212567 | 48 | 1-57/64 | 60 | 2,36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,26 | 0,85 | 120 | 400 |
1089242 | 55 | 2-11/64 | 65 | 2,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,12 | 0,76 | 120 | 400 |
应用范围:软壁管,适用于冷却系统中热水和防冻液。
温度范围:-40℃至+100℃。
产品结构
内胶:黑色,光滑,耐热的合成橡胶。
增强层:高强力合成线绳。
外胶:黑色,光滑(表面布纹),耐热,耐老化的合成橡胶。
商标:连续螺旋印刷,绿色商标:”IVG Auto (family logo)...”。
还可提供:
1. York : PVC/NBR合成橡胶管,耐油性更强。温度范围:-30℃至+100℃。
2. 不同口径。