Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
|
1436880 | 16 | 5/8 | 24 | 0,95 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,36 | 0,24 | 50 | 2,0 | 120 | 400 |
1413015 | 19 | 3/4 | 27 | 1,06 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,43 | 0,29 | 60 | 2,4 | 120 | 400 |
1436465 | 25 | 1 | 33 | 1,30 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,51 | 0,34 | 75 | 3,0 | 120 | 400 |
1432966 | 30 | 1-3/16 | 38 | 1,50 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,63 | 0,42 | 105 | 4,1 | 120 | 400 |
1435469 | 38 | 1-1/2 | 46,5 | 1,83 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,83 | 0,56 | 150 | 5,9 | 120 | 400 |
用途:硬质管,轻便灵活,专用于游艇上供水系统以及清洁卫生系统,完全无臭无味,能防止异味和液体渗漏,已经过5年实际检验无味道泄露。
温度范围: -30℃至+100℃。
结构特征:
内胶:白色,光滑,合成橡胶,完全无臭无味,防泄露
增强层:高强力合成线加螺旋钢丝
外胶:白色,光滑(表面布纹),合成橡胶,耐海水侵蚀
标准:EN ISO 8099
商标:连续螺旋红色商标 SANITARY EN ISO 8099 - ODOURLESS (IVG LOGO)
可按要求提供多种口径