Code | Inside Diameter | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Length Max |
|
|
|
|
|
|
1439103 | 76 | 3 | 2,5 | 38 | 1,77 | 1,19 | 230 | 9,1 | 60 | 200 |
1441221 | 80 | 3-5/32 | 2,5 | 38 | 1,85 | 1,24 | 240 | 9,5 | 60 | 200 |
1439111 | 90 | 3-35/64 | 2,5 | 38 | 2,07 | 1,39 | 315 | 12,4 | 60 | 200 |
1439359 | 102 | 4 | 2,5 | 38 | 2,41 | 1,62 | 350 | 13,8 | 60 | 200 |
1443330 | 110 | 4-21/64 | 2,5 | 38 | 2,62 | 1,76 | 440 | 17,3 | 60 | 200 |
1448935 | 114 | 4-31/64 | 2,5 | 38 | 2,71 | 1,82 | 500 | 19,7 | 60 | 200 |
1440845 | 120 | 4-23/32 | 2,5 | 38 | 2,81 | 1,89 | 530 | 20,9 | 60 | 200 |
1440667 | 125 | 5 | 2,5 | 38 | 2,96 | 1,99 | 560 | 22,1 | 60 | 200 |
1439340 | 127 | 5 | 2,5 | 38 | 3,01 | 2,02 | 560 | 22,1 | 60 | 200 |
1439308 | 130 | 5-1/8 | 2,5 | 38 | 3,07 | 2,06 | 582 | 22,9 | 12 | 40 |
1439120 | 152 | 6 | 2,5 | 38 | 3,57 | 2,40 | 680 | 26,8 | 60 | 200 |
1440055 | 203 | 8 | 2,5 | 38 | 5,60 | 3,76 | 1100 | 43,3 | 60 | 200 |
1439294 | 205 | 8-5/94 | 2,5 | 38 | 5,65 | 3,80 | 1200 | 47,3 | 12 | 40 |
1444166 | 254 | 10 | 2,5 | 38 | 8,10 | 5,44 | 1400 | 55,2 | 12 | 40 |

用途:硬壁波纹管,柔软,轻便灵活,用于24M长及以下游艇含水废气排放。
温度范围: -30℃至+100℃。
结构特征:
内胶:黑色,光滑,合成橡胶,耐废气侵蚀。
增强层:高强力合成线绳外加内置螺旋钢丝。
外胶:黑色,波纹状(表面布纹)合成橡胶,耐油,耐恶劣气候,耐磨。
标准: ISO 13363:04 type 2B. SAE J 2006:03 type R2. R.I.NA. and Lloyd's approved.
商标:螺旋红色商标 “IVG Boat (family logo) AMALFI LO –MARINE WET EXHAUST- R.I.NA. N° DIP311411CS/003 -ISO 13363:04 2B- LLOYD'S N°09/00013 (E1)- SAE J 2006:03 R2 - I.D. - quarter/year”
还可提供各种口径