Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
1440764 | 20 | 25/32 | 29 | 1,14 | 2,5 | 38 | 0,52 | 0,35 | 80 | 3,2 | 120 | 400 |
1439030 | 25 | 1 | 34 | 1,34 | 2,5 | 38 | 0,64 | 0,43 | 100 | 3,9 | 120 | 400 |
1439049 | 30 | 1-3/16 | 39 | 1,54 | 2,5 | 38 | 0,75 | 0,50 | 120 | 4,7 | 120 | 400 |
1442368 | 32 | 1-1/4 | 41 | 1,62 | 2,5 | 38 | 0,79 | 0,53 | 130 | 5,1 | 120 | 400 |
1439057 | 35 | 1-3/8 | 44 | 1,73 | 2,5 | 38 | 0,85 | 0,57 | 140 | 5,5 | 120 | 400 |
1449478 | 38 | 1-1/2 | 47 | 1,85 | 2,5 | 38 | 0,91 | 0,61 | 150 | 5,9 | 120 | 400 |
1439065 | 40 | 1-37/64 | 50 | 1,97 | 2,5 | 38 | 1,02 | 0,69 | 160 | 6,3 | 120 | 400 |
1439073 | 45 | 1-49/64 | 55 | 2,17 | 2,5 | 38 | 1,17 | 0,79 | 170 | 6,7 | 120 | 400 |
1439081 | 51 | 2 | 61 | 2,40 | 2,5 | 38 | 1,31 | 0,88 | 180 | 7,1 | 120 | 400 |
1458647 | 55 | 2-11/64 | 65 | 2,56 | 2,5 | 38 | 1,41 | 0,95 | 190 | 7,5 | 120 | 400 |
1439090 | 60 | 2-3/8 | 70 | 2,76 | 2,5 | 38 | 1,52 | 1,02 | 190 | 7,5 | 120 | 400 |
1439316 | 65 | 2-9/16 | 75 | 2,96 | 2,5 | 38 | 1,64 | 1,10 | 210 | 8,3 | 120 | 400 |
1440500 | 75 | 2-61/64 | 85 | 3,35 | 2,5 | 38 | 1,86 | 1,25 | 250 | 9,9 | 120 | 400 |

用途:硬壁管,柔软,轻便灵活,用于24M长及以下游艇含水废气排放。
温度范围: -30℃至+100℃。
结构特征:
内胶:黑色,光滑,合成橡胶,耐废气侵蚀。
增强层:高强力合成线绳外加内置螺旋钢丝。
外胶:黑色,光滑(表面布纹)合成橡胶,耐恶劣气候,耐磨。
标准: ISO 13363:04 type 2B. SAE J 2006:03 type R2. R.I.NA. and Lloyd's approved.
商标:螺旋红色商标 “IVG Boat (family logo) AMALFI LL –MARINE WET EXHAUST- R.I.NA. N° DIP311411CS/002 -ISO 13363:04 2B- LLOYD'S 09/00013 (E1)- SAE J 2006:03 R2 - I.D. - quarter/year”
还可提供各种口径