Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Length Max |
|
|
|
|
|
|
10 | 25/64 | 17 | 0,67 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,18 | 0,12 | 40 | 131 |
16 | 5/8 | 23 | 0,91 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,26 | 0,18 | 40 | 131 |
19 | 3/40 | 26 | 1,02 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,30 | 0,20 | 40 | 131 |
25 | 10 | 32 | 1,26 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,38 | 0,26 | 40 | 131 |
32 | 1-1/4 | 39 | 1,54 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,47 | 0,32 | 40 | 131 |
38 | 1-1/2 | 45 | 1,77 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,55 | 0,37 | 40 | 131 |
45 | 1-49/640 | 52 | 2,05 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,64 | 0,43 | 40 | 131 |
51 | 2 | 58 | 2,29 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,72 | 0,48 | 40 | 131 |
63,5 | 2-1/2 | 70,5 | 2,78 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,88 | 0,59 | 12 | 40 |
76 | 3 | 85 | 3,35 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,34 | 0,90 | 12 | 40 |
90 | 3-35/64 | 99 | 3,90 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,58 | 1,06 | 12 | 40 |
102 | 4 | 113 | 4,45 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2,11 | 1,42 | 12 | 40 |
标准:胶管内外胶均符合ASTM C 542标准
应用范围:软壁硅胶管,适用于输送热空气以及水和防冻液,具有良好的耐油性,适用于汽车及其他交通工具发动机中,环境温度较高的冷却系统中使用。(输送水和冷却液,温度范围为-40℃至+100℃)
温度范围:-50℃至+180℃,瞬间温度可达200℃。
产品结构
内胶:红色,光滑,硅胶。
增强层:高强力合成线绳。
外胶:红色,光滑(表面布纹),硅胶,阻燃标准符合ASTM C 542。
商标:连续螺旋印刷,白色商标:”IVG Auto (family logo)...”。
还可提供:
1、不同口径。
2、蓝色。