Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Bending Radius | Vacuum | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 25/64 | 19 | 0,75 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,30 | 0,20 | 60 | 2,4 | 0,9 | 40 | 131 |
13 | 1/2 | 23,5 | 0,93 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,45 | 0,30 | 80 | 3,2 | 0,9 | 40 | 131 |
16 | 5/8 | 26,5 | 1,04 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,52 | 0,35 | 100 | 3,9 | 0,9 | 40 | 131 |
19 | 3/4 | 29,5 | 1,16 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,59 | 0,40 | 120 | 4,7 | 0,9 | 40 | 131 |
25 | 1 | 35,5 | 1,40 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,73 | 0,49 | 150 | 5,9 | 0,9 | 40 | 131 |
32 | 1-1/4 | 42,5 | 1,68 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,89 | 0,60 | 200 | 7,9 | 0,9 | 40 | 131 |
38 | 1-1/2 | 48 | 1,89 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,12 | 0,75 | 230 | 9,1 | 0,9 | 40 | 131 |
45 | 1-49/64 | 55,5 | 2,19 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,30 | 0,87 | 270 | 10,6 | 0,9 | 40 | 131 |
51 | 2 | 61,5 | 2,42 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,45 | 0,97 | 300 | 11,8 | 0,9 | 40 | 131 |
63,5 | 2-1/2 | 74,5 | 2,94 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,92 | 1,29 | 380 | 15,0 | 0,9 | 12 | 40 |
76 | 3 | 87 | 3,43 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2,31 | 1,55 | 460 | 18,1 | 0,9 | 12 | 40 |
90 | 3-35/64 | 102 | 4,02 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2,77 | 1,86 | 540 | 21,3 | 0,9 | 12 | 40 |
102 | 4 | 114 | 4,49 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3,11 | 2,09 | 610 | 24,0 | 0,9 | 12 | 40 |

标准:胶管内外胶均符合ASTM C 542标准
应用范围:硬壁硅胶管,适用于输送和排吸热空气以及水和防冻液,具有良好的耐油性,适用于汽车及其他交通工具发动机中,环境温度较高的冷却系统中使用。(输送水和冷却液,温度范围为-40℃至+100℃)
温度范围:-50℃至+180℃,瞬间温度可达200℃。
产品结构
内胶:红色,光滑,硅胶。
增强层:高强力合成线绳和螺旋钢丝。
外胶:红色,光滑(表面布纹),硅胶,阻燃标准符合ASTM C 542。
商标:连续螺旋印刷,白色商标:”IVG Auto (family logo)...”。
还可提供:
1、不同口径。
2、波纹排吸管。
3、蓝色