Code | Inside Diameter | Outside Diameter | Working Pressure | Burst Pressure | Nominal Weight | Length Max |
|
|
|
|
|
|
|
1085255 | 19 | 3/4 | 30 | 1,18 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 0,54 | 0,37 | 120 | 400 |
1026658 | 19 | 3/4 | 32 | 1,26 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 0,67 | 0,45 | 120 | 397 |
1026682 | 25 | 1 | 39 | 1,54 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 0,90 | 0,60 | 120 | 400 |
1081411 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 0,74 | 0,50 | 120 | 400 |
1101722 | 32 | 1-1/4 | 46 | 1,81 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 1,07 | 0,72 | 120 | 400 |
1021265 | 32 | 1-1/4 | 48 | 1,89 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 1,27 | 0,86 | 120 | 400 |
1021281 | 38 | 1-1/2 | 54,5 | 2,15 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 1,52 | 1,02 | 120 | 400 |
1348655 | 51 | 2 | 70 | 2,76 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 2,30 | 1,54 | 120 | 400 |
1219693 | 63,5 | 2-1/2 | 81,5 | 3,21 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 2,60 | 1,75 | 120 | 400 |
1018930 | 76 | 3 | 96 | 3,78 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 3,34 | 2,24 | 120 | 400 |
1250680 | 102 | 4 | 127 | 5,00 | 27 | 405 | 81 | 1215 | 5,01 | 3,37 | 120 | 400 |
应用范围:软质空压管,适用于输送空气夹杂轻量油雾,通常应用于筑路、矿山用中型和重型机械
温度范围:-30℃至+70℃。
产品结构
内胶:黑色,光滑,耐油的SBR橡胶。
增强层:高强力合成线绳。
外胶:黑色,光滑(表面布纹),抗老化、耐臭氧的EPDM合成橡胶。
还可提供:
1. 不同口径。2. 不同外胶颜色
3. 不同工作压力。